產品中心
PRODUCTS CENTER
                    
產品簡介
                電阻儀FT-361A低阻雙電四探針測試儀四探針法測試低阻材料方阻及電阻率,可以測試到1uΩ方阻值,采用芯片控制,恒流輸出,液晶顯示,自動數據測量,系數補償,參考美國 A.S.T.M 標準。利用電流探針、電壓探針的變換,進行兩次電測量. 提供中文或英文語言版本.
相關文章
電阻儀FT-361A低阻雙電四探針測試儀

四探針法測試低阻材料方阻及電阻率,可以測試到1uΩ方阻值,采用芯片控制,恒流輸出,液晶顯示,自動數據測量,系數補償,參考美國 A.S.T.M 標準。利用電流探針、電壓探針的變換,進行兩次電測量. 提供中文或英文語言版本.
適用范圍:
四探針法測試的 導電性新材料、鋁箔、銅箔等具有類似性質要求測量的材料.
FT-361A低阻雙電四探針測試儀
規格型號  | FT-361A  | 
1.方塊電阻范圍  | 10^-6~2×10^2Ω/□  | 
2.電阻率范圍  | 10^-7~2×10^3Ω-cm  | 
3.測試電流范圍  | 1A、100mA、10mA、1mA、100uA、10uA、1uA、0.1uA  | 
4.電流精度  | ±0.1%  | 
5.電阻精度  | ≤0.3%  | 
6.顯示讀數  | 液晶顯示:電阻、電阻率、方阻、溫度、單位換算、溫度系數、電流、電壓、探針形狀、探針間距、厚度 、電導率  | 
7.測試方式  | 組合雙電測試方法  | 
8.工作電源working power  | 輸入: AC 220V±10%.50Hz功 耗:<30W  | 
9.誤差errors  | ≤4%(標準樣片結果)  | 
10.選購功能choose to buy  | 選購1.pc軟件; 選購2.方形探頭; 選購3.直線形探頭; 選購4.測試平臺;5.標準電阻  | 
11.測試探頭test probe  | 探針間距選購: 2mm;3mm兩種規格; 探針材質選購:碳化鎢針、鍍金磷銅半球形針  | 
12.標準電阻(選購)  | 規格:1mΩ、10mΩ、100mΩ、1Ω、10Ω、1kΩ、10kΩ、100kΩ、1MΩ  | 
FT-361A低阻雙電四探針測試儀標準配置外訂購明細:
序號  | 型號  | 品名  | 單位  | 數量  | 備注  | 
1  | 340-CSX  | 測試線  | 套  | 1  | |
2  | 09A  | 標準電阻  | 個  | 1-5  | 選購規格和數量  | 
3  | 06A  | 四探針測試平臺  | 套  | 1  | 含探頭1個  | 
4  | 06B  | 四探針探頭  | 個  | 1  | 直線型  | 
5  | 340-TTZ  | 鍍金彈簧銅針4根  | 組  | 1  | 4根為一組  | 
6  | 340-WTZ  | 彈簧鎢針4根  | 組  | 1  | 4根為一組  | 
7  | 340-RJ  | 分析軟件  | 套  | 1  | |
8  | PC  | 電腦+打印機  | 套  | 1  | 依據客戶要求配置  | 
9  | 300-JL  | 檢測技術服務  | 份  | 1  | 計量證書1份  | 
10  | WDCGQ  | 溫度傳感器  | 套  | 1  | 常溫-125度  | 
361A-YB  | 延保服務  | 年  | 1-3  | 
電阻儀FT-361A低阻雙電四探針測試儀