產品中心
PRODUCTS CENTER
                    
產品簡介
                HIAC 8011+液體顆粒計數器功能齊全,可以檢測空氣顆粒物同時測量環境溫濕度。? 屏幕提示可以引導用戶完成常用的采樣操作*儀器診斷功能,帶有為用戶推薦的各種操作 | 顆粒沉淀物和每次運行偏差的用戶提示| HRLD 智能傳感器服務和標定提示
相關文章
HIAC 8011+液體顆粒計數器
液體顆粒計數器 | 選擇 HIAC™ 8011+ 的好處
• 屏幕提示可以引導用戶完成常用的采樣操作
*儀器診斷功能,帶有為用戶推薦的各種操作 | 顆粒沉淀物和每次運行偏差的用戶提示| HRLD 智能傳感器服務和標定提示
• 樣品管理系統確保能夠產生一致的、精確的數據
經過加壓的樣品傳輸能夠減少氣泡的影響 | 集成式真空/除氣功能能夠精簡樣品的處理流量,提高精確度 | 自動化的樣品流程能夠提供精確的數據
• 更少的步驟...提高生產量
一鍵式取樣 — 60 秒鐘內即可產生結果 | 快速加載 20 多種測試方法 | 可在 5 步之內設置您自己的取樣方法
• 無需浪費時間來稀釋樣品和清洗儀器
無需稀釋高濃度 (<425cSt) 液體 | 自動進行清洗和沖洗 | 傳感器污染警報可提前通知您,確保您事*行清洗,避免浪費樣品和獲取不良數據
• 消除打印,實現無紙化。可以立即獲得 PDF 或 Excel 文件格式的數據
創建 PDF 或 Excel 格式的特定應用報告 | 內嵌網頁瀏覽器可在線查看和批準報告 | 可通過 USB 記憶棒或以太網導出報告

| 重量 | 58.2 磅(26.4 千克) | 
| 樣品流速 | (毫升/分鐘) 10 至 100 (取決于傳感器) | 
| 樣本容量 | (毫升) 5 到 100 | 
| 預抽體積 | (毫升) 0.1 至 100 毫升, 0.1 毫升步進時減去總樣本量不超過1056毫升 | 
| 流量精度 | +/- 2.5% | 
| 黏度范圍 | 1-425cSt | 
| 運行壓力范圍 | 最大 = 90 ps | 
| 運行溫度范圍 | 10 to 40?C | 
| 儲存溫度范圍 | -35 to -65?C | 
| 相對濕度 | 10% 至 80%,非冷凝 | 
| 最大高度 | 6,500 英尺 | 
| 通訊,主機 I/O | 以太網和 2 個 USB 端口 | 
| 安全性能 | 廢棄物容器與可選浮球開關滿報警 | 
| 儀器電源 | 100 – 240 伏交流電,50/60 赫茲,0.5 安 | 
| 氣源 | 購買或泵式 | 
| 可選泵電源 |  110 至 120 伏交流電,60 赫茲,4.5 安 100伏交流電,50 赫茲,4.5 安 220 至 240 伏交流電,60 赫茲,1.9 安  | 
| 液體攪拌方法 | 電磁攪拌器 | 
| 流體除氣方法 | 真空(需另購泵) | 
| 流體盛放 | 可用不銹鋼、玻璃和聚四氟乙烯等盛放流體,包括:MIL-H-5606, MIL-H-83282, Shell Tellis ™, Monsanto Skydrol™ (孟山都特種液壓工作油) Akso Fyrquel™, Zerol™ 150, Marston Bentley HW 540 Monsanto Coolanol™, 斯托達德溶劑,航空煤油(JP4, JP5) 煤油,柴油,礦物油,醚,醇,醛酮,酯,芳烴,水 | 
| 傳感器清洗方法 | 反向沖洗,清除計數及容積數 | 
| 粒徑范圍 | 0.5 μm 至 600 μm(取決于傳感器) | 
| 通道個數 | 18 | 
| 報告標準 | ISO、NAS、SAE、GOST、DOD 和 ASTM,用戶自定義,原始計數去離子水中的聚苯乙烯球及5606的乙二醇ACFTD | 
| 標定 |  5606:ISO-MTD(除 HRLD-400) 5606:ISO11171 (除 HRLD-400 & MC-05) 5606:ISO-MTD & ACFTD (僅HRLD-100 & 150)  | 
| 數據輸出 | 通過 USB 或以太網上的Web瀏覽器界面導入及導出pdf, tsv 格式數據 | 
| 語言 | 英語、法語、德語、中文、意大利語、西班牙語 | 
| IP 等級 | IP30,符合 IEC 60529 標準 | 
| 用戶可維修項目 | 干燥劑,氣動濾芯和液壓濾芯 | 
| 標定周期 | 建議每年校準 | 
| 顯示器 | 7" 彩色非觸摸屏 | 
| 數據緩沖區 | 3000 條記錄 | 
| 打印機 | 可選 USB 熱敏打印機 | 
| 合規性聲明 | 符合CE, cETLus, KCc, C-Tic標準 | 
| 智能傳感器接口 | 智能傳感器準備就緒(允許利用板載內存從傳感器中讀取校準信息) | 
HIAC 8011+液體顆粒計數器
內含附件 — 每個設備一個
部件編號  | 描述  | 
600-100-0003  | 攪動棒 1/4"X 1" PTFE(10 個)  | 
401-059  | 管,特氟綸,1/4 OD,.047 W(4 英尺)  | 
808-010-400  | O 型圈,2-010,Kalrez(4 個)  | 
EP251061-02  | 接頭:2 針;插頭;.150 螺距;單行;柵欄  | 
500-050-5010  | 保險絲,10 安 250 伏 SLO BLO(4 根)  | 
570-755-0011  | 消聲器,1/4" 閥桿入口(3 個)  | 
400100  | 電源線, 115 伏  | 
510667  | 電源線,230 伏  | 
DOC026.97.80427  | 基本用戶手冊,HIAC 8011+  | 
可選附件:
零件號  | 說明  | 
200-200-0001  | 打印機  | 
2089711-03  | 泵 100 伏,真空/壓力  | 
2089711-01  | 泵 110 伏,真空/壓力  | 
2089711-02  | 泵 220 伏,真空/壓力  | 
480-700-0002  | 氣壓管,.250 OD  | 
390-100-5000  | 浮動開關  | 
2089830-100  | 傳感器,智能 HRLD+ 100  | 
2089830-100HC  | 傳感器,智能 HRLD+ 100HC  | 
2089830-150  | 傳感器,智能 HRLD+ 150  | 
2089830-150JA  | 傳感器,智能 HRLD+ 150JA  | 
2089830-400  | 傳感器,智能 HRLD+ 400  | 
2089830-400HC  | 傳感器,智能 HRLD+ 400HC  | 
2089830-600  | 傳感器,智能 HRLD+ 600  | 
2089810  | 傳感器,智能 MC-05  | 
2089897  | 干燥劑組件  | 
540-400-0004  | 空氣過濾器  |