產品中心
PRODUCTS CENTER
                    
產品簡介
                美國YSI ProSwap多參數水質監測分析儀允許您將一個智能傳感器更換為另一個。ProSwap 具有內置溫度和可選深度傳感器,可以轉換成您需要的任何東西。ProSwap 是一種專用濁度計、高精度光學溶解氧計、點采樣 pH 計或分析電導率-溫度-深度系統.
相關文章
美國YSI ProSwap多參數水質監測分析儀
美國YSI ProSwap多參數水質監測儀產品簡介:
YSI ProSwap 數字水質計允許您將一個智能傳感器更換為另一個。ProSwap 具有內置溫度和可選深度傳感器,可以轉換成您需要的任何東西。
ProSwap 是一種專用濁度計、高精度光學溶解氧計、點采樣 pH 計或分析電導率-溫度-深度系統。
將任何 ProDIGITAL 集成探頭/電纜組件連接到 ProSwap 手持設備或任何 ProDSS 數字水質傳感器到 ProSwap 電纜。傳感器和電纜組件可由用戶更換,電纜長度范圍為 1 到 100 米。
ProSwap 采用智能傳感器技術,使手持設備能夠自動識別傳感器。此外,DIGITAL 傳感器存儲校準數據,因此無需重新校準即可在手持設備之間交換探頭組件。

美國YSI ProSwap多參數水質監測儀產品特點:
. pH、ORP、DO、濁度、銨、氯化物、CO、溫度、亞硝酸鹽、電導率和總藻類 PC/PE
. 彩色、液晶圖形顯示
. 1 端口電纜
. 范圍和精度取決于探頭和電纜
. 可存儲400條詳細校準記錄
. 內置溫度傳感器
. 具有自動穩定功能的單點或連續
. 32 至 122 °F(0 至 50 °C)工作溫度
. 堅固的防水外殼(IP-67 級)
. 站點 ID 和數據 ID 標簽功能
. 適用于任何ProDSS智能電*傳感器可自動識別,便于安裝
. 彩色顯示器和背光鍵盤的設計便于在任何惡劣的照明條件下進行采樣
. 可復充電鋰離子電池支持一整天的采樣
. 氨氮 ISE傳感器
. 氯化物ISE傳感器
. 電導率/溫度
. 硝氮 ISE傳感器
. 光學溶解氧
. pH
. pH/ORP
. 總藻類 - PC
. 總藻類 - PE
. 濁度。
美國YSI ProSwap多參數水質監測儀技術參數:
ProSwap技術參數  | |
尺寸  | 寬8.3 cm x長21.6 cm x高 5.6 cm ; 567 g (帶電池)  | 
 電源  | 可充電鋰離子電池組可使用48 小時(僅使用手持機); 使用交流電源適配器電池充電約為9小時; 儀器也可以通過交流電源或USB外部電源供電。  | 
操作溫度  | 0~ 50°C  | 
儲存溫度  | 0~ 45°C(安裝電池狀態下); 0~ 60°C(不安裝電池狀態下)  | 
屏幕  | 彩色,液晶圖像顯示; 寬3.9 cm x長6.5 cm  | 
USB端口  | USB端口內置micro USB On-The-Go端口,用于PC連接,為手持設備充電/供電,可直接連接到U盤。  | 
記憶庫  | >100,000組  | 
氣壓單位:mmHg, inHg, mbar, psi,kPa, atm  | 范圍: 375 ~ 825 mmHg; *確度:±1.5 mmHg(0 ~ 50℃); 分辨率: 0.1 mmHg  | 
日志記錄模式  | 單點或連續記錄(具有自動穩定功能)  | 
站點和數據ID  | 100個用戶自定義站點和100個用戶自定義的數據ID標記 站點圖片可以通過KorDSS軟件發送到手持機  | 
校準記錄  | 可存儲400份詳細的校準記錄,并可供查看、下載和打印(僅可通過軟件進行打印)  | 
語言  | 英語,西班牙語,德語,法語,意大利語,挪威語,葡萄牙語,日語,中文(簡體和繁體),韓語,泰語  | 
證書  | CEC, CE; RoHS; IP-67; WEEE; FCC; UN Part III, Section 38.3,鋰電池測試方法 (Class 9)  | 
質保  | 手持機24個月  | 
1端口線纜 技術參數  | |
尺寸 (包含電*保護罩)  | 無深度模塊:直徑 2.54 cm x 長 38.18 cm 帶深度模塊: 直徑 2.54 cm x 長 40.71 cm  | 
 溫度傳感器  | 范圍: -5 ~ 70°C; *確度:±0.2°C; 分辨率: 0.1°C  | 
淺層深度傳感器 1, 4, 和 10米線纜 (如有配備)  | 范圍: 0~ 10 m; *確度: ±0.004 m; 分辨率: 0.001 m  | 
中層深度傳感器 20, 30, 50, 和 100 米線纜(如有配備)  | 范圍: 0 ~ 100 m; *確度: ±0.04 m; 分辨率: 0.001 m  | 
質保  | 線纜12個月  | 
傳感器 技術參數  | ||||
傳感器/參數  | 范圍  | 準確度  | 分辨率  | 單位  | 
溫度  | -5—70℃(對溶解氧mg/L測量的溫度補償范圍-5—50℃)  | ±0.2℃  | 0.1℃或0.1℉(用戶可選擇)  | ℃,℉,K  | 
pH  | 0—14 pH units  | ±0.2 pH units  | 0.01 pH units  | pH酸堿度符號 pH mV酸堿度平均值  | 
氧化還原電位  | -1999—1999 mV  | ±20 mV  | 0.1 mV  | mV毫伏  | 
溶解氧  | 0-500%,0—50 mg/L  | 0—200%:±1%準確度或1%飽和度,以較大值為準; 200—500%:±8%準確度. 0—20mg/L:±0.1mg/L或1%準確度,以較大值為準; 20—50mg/L:±8%準確度  | 0.01mg/L與0.1%或0.1mg/L與1%(用戶可選擇)  | %飽和度,%當地飽和度,mg/L毫克/升,ppm  | 
氣壓計  | 375—825 mmHg  | 0—50℃下,±1.5 mmHg  | 0.1 mmHg  | mmHg,inHg,mbar,psi, kPa,atm  | 
電導率  | 0—200 mS/cm  | 0—100mS/cm:±0.5% 準確度或0.001mS/cm,以較大值為準; 100—200mS/cm:±1.0%準確度  | 0.001,0.01 or 0.1μS/cm (與范圍有關)  | μS/cm 或 mS/cm  | 
鹽度  | 0—70ppt  | ±1.0%準確度 或±0.1ppt,以較大值為準  | 0.01ppt  | ppt 或 PSU  | 
濁度  | 0—4000 FNU  | 0—999 FNU:0.3 FNU 或±2%準確度,以較大值為準, 1000—4000 FNU:±5%準確度  | 0.1 FNU  | FNU,NTU  | 
氨氮**  | 0—200 mg/L NH4-N  | ±10% 準確度或2mg/L,以較大值為準  | 0.01 mg/L  | NH4-N mg/L 或 NH4-N mV  | 
氯化物**  | 0—18000 mg/L Cl  | ±15%準確度 或 5 mg/L,以較大值為準  | 0.01 mg/L  | Cl mg/L,Cl mV  | 
硝酸鹽**  | 0—200 mg/L NO3-N  | ±10% 準確度或2mg/L,以較大值為準  | 0.01 mg/L  | NO3-N,NO3-N mV  | 
葉綠素 (*有傳感器)  | 0- 100RFU或0-400μg/Lchl  | 線性: r2 ≥ 0.999對羅丹明WT全范圍  | 0.01RFU或0.01μg/L chl  | RFU,μg/L chl  | 
藻青蛋白 (TAL-PC傳感器)  | 0-100RFU或0-100μg/LPC  | 線性: r2 ≥ 0.999對羅丹明WT全范圍0.01  | RFU或0.01μg/L PC  | RFU或μg/L PC  | 
藻紅蛋白 TAL-PE傳感器)  | 0- 100RFU或0-280μg/LPE  | 線性: r2 ≥ 0.999對羅丹明WT全范圍  | 0.01RFU或0.01μg/L PE  | RFU或μg/L PE  | 
美國YSI ProSwap多參數水質監測分析儀